| Planetas | Duración de la rotación |
| Mercurio | 58,6 dias |
| Venus(*) | -243 dias |
| La Tierra | 24 horas |
| Marte | 24,62 horas |
| Júpiter | 9,84 horas |
| Saturno | 10,23 horas |
| Urano | 17,9 horas |
| Neptuno | 16,11 horas |
(*)¡¡¡En Venus, el día dura más que el año !!!!
Esta web está pensada para que los de quinto curso podáis repasar las cosicas del cole.
| Planetas | Duración de la rotación |
| Mercurio | 58,6 dias |
| Venus(*) | -243 dias |
| La Tierra | 24 horas |
| Marte | 24,62 horas |
| Júpiter | 9,84 horas |
| Saturno | 10,23 horas |
| Urano | 17,9 horas |
| Neptuno | 16,11 horas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario